Our diving prices
Discover nos plongées explos sur la presqu’ile de Dakar. Vous y trouverez plus de 50 épaves visitable à 20minutes du club de l’Océanium. Contactez-nous pour que nous vous proposions des plongée sur-mesure tout au long de l’année.
| Nos explois | Prices in CFA Francs | Prices in Euros € |
|---|---|---|
| Baptême Enfant À partir de 8 ans |
20 000 | 30 |
| Baptême de plongée À partir de 10 ans |
28 000 | 42 |
| Try Scuba | 40 000 | 61 |
| Plongée exploration | 25 000 Tarifs membre 15 000 |
38 23 |
| Plongée sunset | 27 000 Tarifs membre 20 000 |
41 31 |
| Exploration de nuit | 28 000 Tarifs membre 20 000 |
43 31 |
| Carnet de 10 plongées (Hors équipement) | 230 000 | 351 |
Nos tarifs formations plongées
Notre équipe de formateurs vous accompagnent dans votre cursus. Les plongées sont incluses dans le prix des formations.
| Nos Formation SSI | Nombre de plongée | Prices in CFA Francs |
|---|---|---|
| TRY SCUBA | 1 | 40 000 |
| EXPLORER | 5 | N.C. |
| SCUBA DIVER | 4 | 199 000 |
| OPEN WATER DIVER | 7 | 299 000 |
| ADVANCED ADVENTURER | 5 | 299 000 |
| SPECIALITY DIVER | Selon les spécialités | N.C. |
| ADVANCED OPEN WATER DIVER | Selon les spécialités | N.C. |
| MASTER DIVER | Selon les spécialités | N.C. |
| DIVE GUIDE | 15 | N.C. |
| DIVEMASTER | 1 séance de préparation au QCM | 55 000 |
| Nos spécialités récréatives SSI | Nombre de plongée | Prices in CFA Francs |
|---|---|---|
| Perfect Buoyancy | 3 | 110 000 |
| Deep Diving | 3 | 150 000 |
| Wreck Diving | 2 | 110 000 |
| Navigation | 3 | 110 000 |
| Search & Recovery | 3 | 150 000 |
| React Right | – | 55 000 |
| Stress & Rescue | 6 | 230 000 |
| Photo & Video | 2 | 110 000 |
| Night & Limited Visibility | 2 | 110 000 |
| Nos spécialités écologiques SSI | Nombre de plongée | Prices in CFA Francs |
|---|---|---|
| Fish Identification | 1 | 55 000 |
| Sea Turtle | 2 | 110 000 + logistique |
| Marine Ecology SSI | 3 | 130 000 |
Nos tarifs sports nautiques
| Water sports | Prices in CFA Francs | Prices in Euros € |
|---|---|---|
| Kayak 1 seat | 5 000 / h | 8 / h |
| Kayak 2 seats | 8 000 / h | 12 / h |
| Paddel | 10 000 / h | 16 / h |
